TAG 6
| Ort | KM | Höhe |
| Pederühütte | 3,74 km | 1889 m |
| St.Vigil | 5,57 km | 1561 m |
| Campill | 33,34 km | 1433 m |
| Kreuzjoch | 41,43 km | 2288 m |
| Adolf Munkel Weg | 45,99 km | 1970 m |
| Speckhütte (Saltner Schwaige, 17:14) | 54,18 km | 2113 m |
| Heil.Kreuz Kapelle | 56,59 km | 2198 m |
| Lajen (18.45) | 67,22 km | 1152 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Dolomiti |
| Tourname | Geisslergruppe und Adolf Munkel Weg |
| Distanz | 67,22 km |
| HM | 1938 hm |
| Dauer | 05:31:20 h |